序号 | 名称 | 规格 | 月度用量(吨) | 年度用量(吨) |
1 | 双氧水 | 27.50% | 450 | 5400 |
2 | 液碱 | 32% | 450 | 5400 |
3 | 硫酸 | 98% | 100 | 1200 |
4 | 盐酸 | 31% | 25 | 300 |
5 | 氯酸钠 | 99% | 60 | 720 |
6 | 甲醇 | 99.90% | 5 | 60 |
7 | 硫酸镁 | 95% | 50 | 600 |
8 | 聚丙烯酰胺 | 阳离子 | 5 | 52 |
9 | 聚丙烯酰胺 | 阴离子 | 2 | 24 |
10 | 液体聚合氯化铝 | 10% | 530 | 6600 |
11 | 洗涤助剂 |
| 5 | 52 |
12 | 蒸煮助剂 |
| 4 | 48 |
13 | 除氧阻垢剂 |
| 2 | 24 |
14 | 清灰剂 |
| 5 | 60 |
15 | 石灰 | 85% | 1300 | 15600 |
16 |
原煤 | 5200卡 | 3000 | 36000 |